Резултати 15. клавирског такмичења за ОМШ
Председник жирија: проф. Душица Радуловић
припремни разред
редни број | такмичар | Душица Радуловић | Марија Радовић | Петар Младеновић | Јасмина Чолић | ПЛАСМАН |
1. | Бела ВАНГ | 100 | 99 | 99 | 100 | 99.50 I1 |
I разред ОМШ
редни број | такмичар | Душица Радуловић | Марија Радовић | Петар Младеновић | Јасмина Чолић | ПЛАСМАН |
1. | Николина ЈОВИЋ | 98 | 98 | 98 | 98 I3 | |
2. | Даница ЈОВИЋ | 96 | 96 | 96 | 96 I6 | |
3. | Тара ЛАЗИЋ | 97 | 97 | 97 | 97 I4 | |
4. | Ана ПОПОВИЋ | 99 | 99 | 99 | 99 I1 | |
5. | Ана АЛЕКСИЋ | 96 | 96 | 97 | 96.33 I5 | |
6. | Калина ДРАГИЧЕВИЋ | 99 | 99 | 99 | 99 I2 |
II разред ОМШ
редни број |
подаци о такмичару |
Душица Радуловић | Марија Радовић | Петар Младеновић | Јасмина Чолић |
ПЛАСМАН |
1. | Нађа СТАНИЋ | 89 | 89 | 89 | 89 II1 | |
2. | Никола КАЛИНОВИЋ | 99 | 99 | 99 | 99 I2 | |
3. | Николина КИРТИ | 90 | 90 | 91 | 90.33 I11 | |
4. | Миша МАКАРОВА | 94 | 94 | 94 | 94 I7 | |
5. | Владимир МИЛОВАНЧЕВ | 90 | 91 | 90 | 90.33 I12 | |
6. | Марина Нина НИКОЛИЋ | 84 | 84 | 84 | 84 II6 | |
7. | Марија ПРВАНОВИЋ | 85 | 85 | 85 | 85 II5 | |
8. | Анђелка РОГАНОВИЋ | 92 | 92 | 93 | 92.33 I9 | |
9. | Ирина СУКХАНОВА | 93 | 93 | 94 | 93.33 I8 | |
10. | Филип ЈОВАНОВИЋ | 95 | 95 | 96 | 95.33 I6 | |
11. | Тимофеј СТЕПАНОВ | 98 | 98 | 99 | 98.33 I3 | |
12. | Алекса ТУРАЊАНИН | 96 | 96 | 96 | 96 I5 | |
13. | Антоније ВИЛОВСКИ | 97 | 97 | 97 | 97 I4 | |
14. | Андреи ДУМА | 100 | 100 | 100 | 100 I1 | |
15. | Јана ДОНИЋ | 87 | 87 | 87 | 87 II3 | |
16. | Анастасија ДИМИТРИЈЕВИЋ | 87 | 87 | 88 | 87.67 II2 | |
17. | Јана ЖИВКОВИЋ | 86 | 86 | 86 | 86 II4 | |
18. | Балша ЗЕЛИЋ | 90 | 91 | 91 | 90.67 I10 |
III разред ОМШ
редни број | подаци о такмичару | Душица Радуловић | Марија Радовић | Петар Младеновић | Јасмина Чолић | ПЛАСМАН |
1. | Софија ЈОВИЋ | 87 | 87 | 87 | 87 II1 | |
2. | Софија ЈАКОВЉЕВИЋ | 95 | 95 | 95 | 95 I3 | |
3. | Нађа МИЛЕТИЋ | 92 | 92 | 92 | 92 I5 | |
4. | Наталија СТОЈЧЕВ | 86 | 86 | 85 | 85.67 II3 | |
5. | Ђорђе ТАДИЋ | 98 | 98 | 98 | 98 I1 | |
6. | Филип БАЛОВИЋ | 87 | 87 | 87 | 87 II2 | |
7. | Катарина ДУЊИЋ | 97 | 98 | 98 | 97.67 I2 | |
8. | Василије ЂУРИЧИЋ | 94 | 94 | 94 | 94 I4 |
IV разред ОМШ
редни број | подаци о такмичару | Душица Радуловић | Марија Радовић | Петар Младеновић | Јасмина Чолић | ПЛАСМАН |
1. | Софија ОСТОЈИЋ | 91 | 91 | 91 | 91 I3 | |
2. | Александар Матеј СИМИЋ | 99 | 99 | 99 | 99 I1 | |
3. | Павле ТАДИЋ | 98 | 98 | 98 | 98 I2 |
V разред ОМШ
редни број |
подаци о такмичару |
Душица Радуловић |
Марија Радовић |
Петар Младеновић |
Јасмина Чолић |
ПЛАСМАН |
1. | Ана ЛАЗИЋ | 97 | 97 | 97 | 97 I2 | |
2. | Александар ПЕТРОВИЋ ВАВИЋ | 84 | 84 | 84 | 84 II | |
3. | Петар ВУКАДИНОВИЋ | 91 | 91 | 91 | 91 I3 | |
4. | Немања БУДИЋ | 100 | 100 | 100 | 100 I1 |
VI разред ОМШ
редни број | подаци о такмичару | Душица Радуловић | Марија Радовић | Петар Младеновић | Јасмина Чолић | ПЛАСМАН |
1. | Милан ПОПОВИЋ | 93 | 92 | 93 | 92.67 I3 | |
2. | Лила СТАНОЈЕВИЋ | 98 | 98 | 99 | 98.33 I2 | |
3. | Петар СИМОНОВИЋ | 99 | 99 | 99 | 99 I1 | |
4. | Душан Ђурађ ЋУШИЋ | 93 | 93 | 92 | 92.67 I4 | |
5. | Данијел ЕМИНОВИЋ | 89 | 89 | 88 | 88.67 II |