1. | Master class „Voice in progress“ | 9-16.2017. | Мађарска,проф. Клаудиа Висц-Беч, Милутин Јоцић,1.СМШ соло певање, класа проф. М.Станишић-Шпирић-учествовао као активни полазник и наступио на завршном концерту курса 16.09. у Кишкунхалашу (Мађарска)-Проф. М.Станишић-Шпирић била на стручном усавршавању на истом мастер класу |
2. | „Фантом из опере“
|
7.10.2017. |
Позориште на Теразијама,Београд, дебитант Марта Хаџиманов,1.СМШ соло певање,кл.проф. М.Станишић-Шпирић |
3. | Смотра талената Србије | 5.11.2017.
|
МШ „Манојловић“,Београд – Првопласирана МаријаЦветковић,3.смш,кл.проф.В.Опсеница,кл.сар.М.Бабић |
4. | Међународно такмичење соло певача „Вера Ковач Виткаи“ | 10-12.11.2017. | МШ „Исидор Бајић“ Нови Сад; Милутин Јоцић,1.СМШ соло певање,11 награда(100 поена),кл.проф.М.Станишић- Шпирић,кл.сарадња Ј.Вукашиновић,проф. |
5. |
“Српска соло песма” | 18.11.2017. | МШ у Младеновцу; Милутин Јоцић, I смш,лауреат -100 поена
класа проф. Миомира Станишић-Шпирић,клавирска сарадња проф. Јасмина Вукашиновић,Дуња Јованчевић, II смш, I награда,97,класа проф. Весна Опсеница клавирска сарадња Маша Бабић,Ива Трифковић,III смш, I награда, 95 класа проф. Миомира Станишић-Шпирић,клавирска сарадња проф. Јасмина Вукашиновић,Васја Поповић, III смш, I награда, 94класа проф. Весна Опсеница клавирска сарадња Маша Бабић,Страхиња Савковић, III смш, I награда, 93 класа проф. Миомира Станишић-Шпирић,клавирска сарадња проф. Јасмина Вукашиновић,Душан Недељковић, III смш, II награда, 89,класа проф. Миомира Станишић-Шпирић,клавирска сарадња проф. Јасмина Вукашиновић Анастасија Кнежевић, III смш, II награда, 88,класа проф. Миомира Станишић-Шпирић,клавирска сарадња проф. Јасмина Вукашиновић Марија Цветковић, III смш, II награда,87,класа проф. Весна Опсеница клавирска сарадња Маша Бабић
|
6. | 2.Lady Wind Festival | 19.11.2017. | Панчево;Хорна:преткатегорија,Барбара Ковачић,лауреат,99 поена и 2.катег.,Тамара Јевтић,лауреат,97 поена,из класе проф.Ј.Петровић,кл.сар.М.Сабљић,проф.;Флаута:3.катег.,Ристић Миљана,1.награда,90 поена и Раденковић Галина 2.награда,85 поена,из класе проф. Љ.Радовић,кл.сар.М.Дружијанић,проф. |
7. |
Такмичење соло певача „Мита Топаловић“ | 3.12.2017. | Панчево,МШ „Ј.Бандур“; Ања Старчевић, II омш, II1 награда 88,33,поена,кл.проф.М.Јовић,кл.сар.М.Лазић,проф. |
8. | Емисија „Сусретања“ | 6.12.2017. | Гости емисије „Сусретања“,1.Програм Радио Београда (Лауреати и професори такмичења „српска соло песма“)Милутин Јоцић,1.смш и проф. М.Станишић-Шпирић |
9. | Републичко такмичење из солфеђа и теорије музике | 9-10.12.2017. | МШ „Коњовић“; Тијана Бугарчић,6.омш,1.награда,100 п.солфеђо; Тијана Бугарчић,6.омш,1.награда,95 поена,теорија,кл.проф. Марина Радић. Анђела Јовићевић,1.смш,1.награда,100 п.,солфеђо;Игор Главашић,1.смш,1.награда,98,66 солфеђо;Ђурђина Спасојевић,1.смш,1.награда,96,66 п. Солфеђо из класе проф. Вере Араницки. |
10. | Школско клавирско такмичење „Славенски“ | 21-23.12.2017. | Награђени ученици:Симона Бојовић,2.омш,кл.проф. М.Лазић,87 поена,II-2 награда;Душан Додиг,кл.проф.И.Кузмановић,99,33 P,I-2 н.;Мила МекГлашан,кл.пр.М.Вуковић,94,66,I-10;Константина Мирић,3.омш,кл.п.Ј.Гостовић,96,66п. I-5 ;Катарина Максић,3.омш,к.п.Драгана Јовановић,99п.,I.-1н;Миа Миљковић.4.омш,кл.п.Д.Павловић,95п.,I-3 н;Тара Главашки,5.омш,кл.п.Т.Ђорђевић,93п.,I- 3,Пeтра Грујичић,5.омш,кл.п.Драгана Јовановић,95,66 п. I-2н;Емилија Златковић,6.омш,кл.п.М.Вуковић,93,66 п.,I -1 н;Вања Теофиловић,1.смш,кл.п.Ј.Чолић,90,33п.,I-8 н.;Василиса Арсенијевић,1.смш,кл.п.Б.Врачар,92,33 п.,I- 6;Анђела Јовићевић,1.смш,кл.пр.Т.Ђорђевић,100 п. I-1 н и најбоља соната;Димитрије Николић,1.смш,кл.п.С.Петровић,98,66,I-2 н;Дора Петковић,1.смш,кл.п.М.Вуковић,96,33,I-3;Ирина Стефановић,2.смш,кл.п.М.Вуковић,95 п.,I-3 н;Михајло Цветковић,2.смш,кл.п.М.Вуковић,99п.,I-1;Мина Матијашевић,кл.п.М.Јосифовић,84,33 п и II 1 н.;Ана Вулетић,3.смш,кл.п.М.Јосифовић,93,66,I-3 н;Мина Супар,4.смш,кл.п.А.Новаковић-Лауреат,98,66 п.I-1;Наталија Татић,4.смш,кл.п.Т.Ђорђевић 96,66-I-2 награда. |
11. | Међународно такмичење „Даворин Јенко“ | 1-5.02.2018. | Катарина Ђорђевић,I-9 награда,95,25 поена,кл.пр.Драгана Јовановић;Катарина Максић,II-1н.,94,25 п.,кл.про.Драгана Јовановић;Игор Главашић,I-5 н,95,50п.,кл.пр.Ј.Гостовић;Дора Петковић,I-2 н.,95,25 п.,кл.пр.М.Вуковић;Анђела Јовићевић,I-3 н.,95,25 п,кл.пр.Т.Ђорђевић;Димитрије Николић,II-7н,90,75 п.,кл.пр.С.Петровић. |
12. | 20.Међународни сусрети „Тахир Куленовић“ | 22-25.02.2018. | Ваљево; Миљана Ристић,4.смш,III-1 награда,кл.проф.Љ.Радовић,кл.сар.М.Дружијанић |
13. | Меморијал “Душан Протић” | 26-27.02.2018. | МШ „Лисински“; Павле Божић,2.омш,I награда,кл.проф.Н.Јанковић, кл.сар.Р. Јовановић;Јана Симић,4.смш,I-1 награда,кл.Н.Јанковић,кл.сар.Р. Јовановић |
14. | Скупштина ЗМБШС | 28.02.2018. | Годишња награда ЗМБШС припала је проф. Миомири Станишић-Шпирић |
15. | 18.Меморијал “Душан Протић“ | 02.03.2018. | МШ „Лисински“;2.омш: Ања Старчевић II-1 награда,89 п.;Софија Илић, II-2 наг.,82 п.;Анђела Савић, III-1 наг.,77 п.;1.смш: Ана Вулетић, I-1 награда,98 п.;Дaница Мркић, I-2 97 п.; 4.смш: Емилија Јовановић I-1 награда,99 поена;Душица Младеновић,I-2 н.98 п. Сви из класе проф. Маје Јовић,кл.сар.Марина Лaзић,проф. |
16. | 22.Међународно такмичење младих пијаниста-Шабац | 01-04.03.2018. | Шабац; Грујичић Петра,2.категорија,I-3 наг.,97,6 п.,кл.проф. Драгана Јовановић; Јовићевић Анђела,4.категорија,I-2 награда,97,6 п.,кл.проф. Т.Ђорђевић; Татић Наталија, 4.кат.,I-7 награда,95 поена,кл.проф. Т.Ђорђевић; Стојчић Михаило, 5.категорија, I-3 награда, 95,8 поена,кл.проф. Д.Павловић;
Ступар Мина, 5.категорија, III-1 награда,84 поена,кл.проф. А.Новаковић |
17. | 11.Међународни музички фестивал-Аранђеловац | 03-19.03.2018. | Клавир:Софија Ћалић,3.смш,I-2 награда,91 поен,кл.проф.Драгана Паловић.
Соло певање: 1.смш:Ана Вулетић,I-1 наг (100),Мркић Даница,I-3 наг (97) и Анита Алексић II-1 наг(87);4.смш: Душица Младеновић,I-1 наг, (100) лауреат за смш и Емилија Јовановић I-2 (99) Сви из класе проф. Маје Јовић,кл.сар.проф. Марина Лазић ;Виолина:Лука Ђорђевић,6.омш,1.награда,99 поена и Душица Димитријевић,5.омш,1.награда,98 поена,кл.проф.А.Весков,кл.сар.проф.Р.Јовановић. |
18. | Такмичење „Даворин Јенко“ | 01-13.03.2018. | Дувачки одсек; Фагот: преткатег. Матија Милић, I-4 наг.,97 п.,кл.проф. Милош Николић,кл.сар.проф. М.Дружијанић;Флаута: кат.Б,Марко Бојановић,I наг.,лауреат (99),Милена Пурић,I-4 наг. (92,25),Наталија Дорић,III-2 наг.,(87),Кат. Ц,Ирина Суботић-похвала (83,6)кл.проф.М.Јевић и кл.сар.проф.М.Савов Стојановић; Труба: преткатег. А:Алекса Марковић-I-7 наг.(97,25),Јован Илић,I-12 наг. (95,25); преткатег. Б Петар Давидовић,II-9 наг,(92,5),кл.проф.М.Милић,кл.сар.проф.Р.Спасојчевић; Саксофон: кат.Б Лазар Ђорђевић II-1 наг. (94),Катарина Толић-III-2 на. (87,5),категорија Ц: Антонела Илијић-II-1 (91,25)кл.проф.М.Савић,кл.сар.проф.Т.Вукмировић; Хорна:преткат. А Барбара Ковачић-I наг. Лауреат (99),преткат. Б Петар Огњановић-I-2 наг. (98),катег. А Тамара Јевтић – I-4 наг. (97) кл.проф.Ј.Петровић,кл.сар.проф.М.Сабљић |
19. | 8. такмичење „Бинички“ | 12-13.03.2018. | Додиг Душан,2.омш,I-2 н. (97,66)кл.проф.И.Кузмановић;Константина Мирић,3.омш,I-2 н. (97,33),кл.проф. Ј.Гостовић;Искра Дилкић,4.омш,I-1 (99) кл.проф.М.Вуковић;Тара Главашки,5.омш,I-2 (98) кл.проф.Т.Ђорђевић;Емилија Златковић,6.омш,I-1 (99) лауреат,кл.проф.М.Вуковић;Игор Главашић,6.омш,I-2 (97,33),кл.проф. Ј.Гостовић. |
20. | Међународни Сирмиум фест Сремска Митровица | 16.03.2018. | Ступар Мина,5.категорија, I -2 награда (99),кл.проф.А.Новаковић |
21. | Међународни фестивал Аранђеловац виолина | 16.03.2018. | Лука Ђорђевић, 4.омш, I награда (99), кл.проф. Ана Весков ; Душица Димитријевић, 5 омш, I награда ( 98) ,кл.проф. Ана Весков |
22. | Гитар Арт Фестивал Београд | 16-21.03.2018. | Валентина Кремпатић,5.кат.,1.наг. (91,5),кл.проф.Н.Кондић;Матија Бајић,5.кат,2.наг.(88,37),кл.проф. С.Миливојевић;Милун Шуњеварић,4.кат.,2.наг. (93,5),кл.проф.Н.Кондић и Илија Костић,3.кат.,3.наг. (87,75),кл.проф. О.Грчак |
23. | Међународно такм. камерне музике „Оливера Ђурђевић“ МШ „Ђорђевић“,Београд | 16.03.2018. | Дуо сан,I награда лауреат 99,67:Софија Главичић,виолина;Ана Родић,клавир,кл.проф.М.Аранђеловић;Дуо Ноттурно,I награда,98,67,Милутин Јоцић,тенор,Михаило Стојчић,клавир,кл.проф.Р.Динић;Дуо Амакорд,II награда,93,67,Марко Бојановић,флаута,Анђела Јовићевић,клавир,кл.проф.Р.Динић;Дуо Тадић-Татић,II награда,92,33,Марија Тадић,виолончело,Наталија Татић,клавир,кл.проф.Н.Делевић;Дуо Black and White,II награда,92,33,Милун Шуњеварић,гитара,Анђела Омеровић,клавир,кл.проф.Н.Делевић. |
24. | 1.Међународно так.флаутиста „Миодраг Азањац“,МШ „Ђорђевић“Београд | 16-18.03.2018. | Јана Грчић,преткатегорија I-4 награда,Милена Пурић,3.категорија I-4 награда,Марко Бојановић,3.категорија,I-5 награда,класа проф. М.Јевић,кл.сар.М.Савов-Стојановић,пр. |
25. | Меморијал „Душан Протић“ МШ „Лисински“ | 25.03.2018. | Мила Мек Глашан,2.омш, I -3 награда,97 бодова;Огњен Дмитровић,3.омш, I -1 награда,99 бодова;Ана Мићовић,5.омш, I -1 награда,99 бодова,класа проф. М.Вуковић. |
26. | 23. републичко такмичење соло певача МШ„Koњовић“ Београд | 24-25.03.2018. | Преткатегорија: Вероника Павлићевић,2.омш,I-1 (98,3);Прва категорија: Дуња Јованчевић,2.смш,I-1 (97);Друга категорија,Марија Цветковић,II-6 (91,3) Класа проф. В.Опсеница,кл.сар.пр. М.Бабић. |
27. | Републичко такмичење УМБПС МШ „Манојловић“ Земун | 25.03.2018. | Исидора Синадиновић,5.кат.,I-1 награда (100) кл.проф. Д.Павловић; Мила Петровић,4.кат.,II-1 награда (93),кл.проф. Ј.Чолић |
28. | 14. Саксофонијада Смедерево | 24.03.2018. | Лазар Ђурић,1.наг.лауреат;Матеја Блажић,1.наг. лауреат;Катарина Толић,2.наг.; Лазар Ђорђевић,1. наг.,лауреат и лауреат такмичења и Антонела Илијић,1.наг. лауреат, сви из класе проф. М.Савића,кл.сар.проф.Т.Вукмировић-награда за најбољег корепетитора такмичења. |
29. | Фестивал „Словенске музике“
Руски дом |
29.03.2018. | Васја Поповић, 3 смш, 1 награда ( 96) , кл.проф. Весна Опсеница, кл.сарадња проф. Маша Бабић |
30. | Војводина гитар фест | 2-5.04.2018. | Друга категорија – Меланија Станковић, 1 награда (97), кл. проф Слободан Миливојевић,
Трећа А категорија , Милун Шуњеварић, 1 друга награда (97), кл. Ненад Кондић, ; Тамара Радуловић, 2 друга награда(92.25),кл.Дејан Гркић Трећа категорија – Матија Бајић , 1 трећа награда (95), кл.проф.Слободан Милибојевић ; Нина Ђурђевић, 2 прва награда,(91.66), кл.проф. Дејан Гркић |
31. | 14. Међунардни конкурс „Николај Рубинштајн“
Париз |
21.04.2018. | Тара Главашки, 5 разред, 1 награда, кл. проф. Татјана Ђорђевић |
32. | 16. Интернационални Фестивал
Уб |
23.04.-28.04.2018. | Софија Ћалић Делианидес , 3 смш, 1 награда (100) –лауреат;
Миа Миљковић 4 ниже, 1 трећа награда (91) кл.проф. Драгана Павловић |
33. | Међунардно такмичење из солфеђа, МШ „ Петар Коњовић“ | 21.04.2018. | Тијана Бугарчић, ( 100) , 1 награда, лауреат, кл.проф. Марина Радић ; Игор Главашић, ( 100) ,1 награда, кл.проф. Вера Аранцки |
34. | 16. Интернационални фестивал – УБ | 27.04.2018. | II ОМШ
Ања Старчевић I1 – 98 поена I ОМШ Ана Вулетић I1 – 98 поена Даница Маркић I2 – 97 поена Анита Алексић I4 – 95 поена Класа проф. Маја Јовић Клавирска сарадња проф. Зоркс Миливојевић
|
35. | I Zemun Internaconal Music Competation | 28.04-30.04.2018. | Михаило Стојчић – 6 категорија – 95,33 поена II1, класа Д. Павловић |
36. | Међунардно Пијанистичко Такмичење – Смедерево | 03.05.-08.05.2018. | Софија Чалић – 7 категорија – 97,33 поена I награда, класа Д. Павловић
Мина Ступар , ЛУАРЕНТ – 8 категорија – 99,20 поена I награда, класа А. Новаковић Исидора Синадиновић , ЛАУРЕНТ – 11 категорија – 98 поена I награда, класа Д. Павловић |
37. | Међунардно Пијанистичко Такмичење – Смедерево | 03.05.-08.05.2018. | Ирина Стефановић – категорија- компзиција , I награда |
38. | Фестивал „Радост музиицирања“ организација „Мокрањац“ – Београд | 29.04.2018. | Марија Цветковић (3 СМШ) сопран, Теодора Тимотић (1СМШ) виолина , Доротеј Дадо Арнолд (3СМШ) чело, Вања Теофиловић ( 1СМШ) клавир – специјална награда „Tripo Simonutti “ за најбољи камерни ансамбл на целом такмичењу.
Класа проф. Ирена Симонутти Другу награду су добили : Страхиња Савковић ( 3 СМШ) тенор и Исидора Синадиновић ( 4СМШ) клавир Класа проф. Ирена Симонутти |
39. | Фестивал музичких и балетски школа Срије – Књажевац | 10.05.2018. | Матија Милић (2 ОМШ) фагот, 1 награда (93)кл.прф. Милош Николић, Неда Лишанин (4 ОМШ) виолончело, 2 награда (88,71) кл.проф. Небојша Јанковић , Лазар Ђурић (3 ОМШ) саксофон, 1 награда (96,57 ) кл.проф. Милан Савић, Емилија Златковић ( 6 ОМШ) клавир, 1 награда (96,28) кл.проф Маја Вуковић
Број бодова екипе солиста : 1 награда 93,64
Клавирски сарадник Станислава Јефтић-Протић
|
40. | Међународно такмичење „Петар Коњовић“ – Београд | 13.05.2018. | Александар Пешић (2 ВИ) тромбон, II1 награда ,кл.прф. A. Бенчић,
Клавирски сарадник проф. Милена Јосифовић
|
41. | 5 такмичење “Корнелије“- Београд | 13.05.2018. | ТЕОРИЈА МУЗИКЕ – III ц категорија : I разред СМШ
Ања Вуцо – (100) ЛАУРЕАТ Јована Зец – (99) I/3 Анђела Јовићевић (97.50)I/5 Игор Главашић ( 79.50) III/1 Професор Јована Стефановић |
42. | 5 такмичење “Корнелије“- Београд | 13.05.2018. | 2 година– ХАРМОНИЈА
Бојан Стојичевић, 1 награда ; Дражена Тодоровић , 2 награда; Алекса Неутзер, 3 награда ; Јана Поповић, 3 награда ; кл.проф. Н. Благојевић – Пешић 4 година – ХАРМОНИЈА Марко Весић, 1 награда ; Ива Пажин, 2 награда ; Ана Тошић, 2 награда ; кл. проф. Н. Благојевић – Пешић 4 година – МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ Ива Пажин, 1 награда ; Ана Тошић , 3 награда ; кл.проф. А. Хаџи – Ђорђевић |
43. | 5 такмичење “Корнелије“- Београд | 13.05.2018. | Категорија – КОМПОЗИЦИЈА
Марко Весић (IV ТО) – 1. Награда Кл.проф. Јована Стефановић |
44. | ОМШ „Стеван Христић „ – Младеновац, Меморијал „Аца Панић „ 2018 | 15.05.2018. | Миа Миљковић, IV – 1. Награда (100)
Јелена Видановић , V – 1. Награда (95) Инес Вуковић , V – 1 награда ( 93) |
45. | Међународно такмичење „Петар Коњовић“ – Београд | 13.05.2018. | Мила Петровић , III награда |
46. | 6. Међунардно БРАСС такмичење | 27.05-2018. | ХОРНА, преткагегира : Дарије Алимпић- ЛАУРЕАТ, 99 поена
I кaтегорија : БарбараКовачић – ЛАУРЕАТ, 98 поена III категорија : Тамара Јевтић – ЛАУРЕАТ , 99 поена Класа Јасна Петровић, проф. Клавирска сарадња Марија Сабљић, проф. |
47. | Међунардно такмичење младих гитариста „ANDRES SEGOVIA“ , Монхајн на Рајни- Немачка | 30.05-02.06.2018. | 2. категорија
Милун Шуњеварић – гитара, 2 ВИ – 3 награда класа Ненад Кондић, проф. |
48 | Такмичење „Млади виртоузи“ | 29.05.2018. |
Ксенија Лазић – , 2 ОМШ – 1 награда класа Небојша Јанковић, проф. |
49. | 1.Међунардно такмичење за младе извођаче – композиторе „Оскар Риединг“ –Цеље | 15.06.2018. | Ирина Стефановић – Златна плакета |