1. | ЕРАСМУС+ | 17.9. | Келемегдан,Музички павиљон
Заједнички концерт у оквиру Европског пројекта Ерасмус+,земље учеснице:Шпанија,Малта,Србија-МШ „Јосип Славенски“ |
2. | ЕРАСМУС+ | 21.9. | Сала Славенски
Заједнички концерт у оквиру Европског пројекта Ерасмус+,земље учеснице:Шпанија,Малта,Србија-МШ „Јосип Славенски“ |
3. | 3. Међународни фестивал саксофона | 7.-9.10. | Септет саксофона, кл.проф. Милан Савић |
4. | Золинген (Немачка)
концерт професора |
11.10. | Градска музичка школа Золинген
Наступали: Наталија Делевић,Светлана Стојановић Кутлача,Огњен Грчак |
5. | Золинген (Немачка)
Концерт ученика |
14.10. | Кунстмусеумс Баден, заједнички концерт ученика из Золингена и МШ „Ј.Славенски“ Наступали: Михајло Стојчић,Мина Ступар,Милица Јовановић,Милица Среафимовић,Валентина Кремпатић,Емилија Јовановић,Милена Ковачевић,Антонина Атанасковић,Ружица Стаменковић |
6. |
Концерт „Флаута увек и свуда“ | 21.10. | Кућа краља Петра
Наступили:Валентина Станојевић,Миа Брвар,Ана Николић,Милица Јовановић из кл.проф. Љ.Димитријевића |
6.11. | 14. смотра музичких талената Србије;наступила у категорији ученика средње музичке школе-Милица Јовановић и освојила 1. место(1.награда) | ||
15.11. | Божидарац
Наступили: ученици СМШ из класе проф. Љ.Димитријевића,Милица Јовановић,Миа Брвар,Валентина Станојевић,Ана Николић клавирска сарадња:Марија Дружијанић
|
||
17.11. | Музеј Народног позоришта
Наступили: ученици СМШ из класе проф. Љ.Димитријевића;Ана Николић,Милица Јовановић,Миа Брвар,Валентина Станојевић клавирска сарадња:Марија Дружијанић
|
||
18.11. | Кућа Ђуре Јакшића,концерт класе, наступили Валентина Станојевић,Ана Николић,Миа Брвар,Милица Јовановић | ||
24.11. | Кућа Краља Петра 1., концерт класе,наступили Валентина Станојевић,Миа Брвар,Ана Николић,Милица Јовановић | ||
28.11. | “Божидарац 1947”Консорт флаута,наступ на отварању изложбе фотографија „Вода и камен“ Романа Ђурића | ||
12.12. | Библиотека „Петар Кочић“, Миа Брвар,Валентина Станојевић,Ана Николић,Милица Јовановић,кл.сарадник проф. Марија Дружијанић | ||
14.12. | „Божидарац 1947“,Миа Брвар,Валентина Санојевић,Милица Јовановић,кл. Сарадник проф Марија Дружијанић | ||
17.12. | СМШ „Ј.Славенски“, Валентина Станојевић,Миа Брвар,Милица Јовановић; 3. Такмичење флаутиста „Славенски“ кл.сарадник проф. М.Дружијанић | ||
20.12. | „Божидарац 1947“ Ана Николић, Миа Брвар,Валентина Станојевић,кл.сарадник проф. М.Дружијанић | ||
23.12. | Кућа Краља Петра 1.,Ана Николић,Миа Брвар,Валентина Станојевић,кл.сарадник проф. М.Дружијанић | ||
27.12. | Земунска гимназија,Валентина Станиојевић,Ана Николић,Миа Брвар,Милица Јовановић,кл.сарадник прф. М. Дружијанић | ||
28.12. | Кућа Ђуре Јакшића, Милица Јовановић,кл.сарадник проф. М.Дружијанић | ||
21.01. | Народна библиотека Србије;Ана Николић;кл.сар. М.Дружијанић | ||
23.01. | Културни центар Београда,Артгет галерија
Миа Брвар,Ана Николић,Валентина Станојевић,Милица Јовановић,кл.сарадник Марија Дружијанић |
||
24.01. | Кућа краља Петра 1.,
Миа Брвар,Ана Николић,Валентина Станојевић,Милица Јовановић,кл.сарадник Марија Дружијанић,проф. |
||
10.02. | Кућа Ђуре Јакшића,Београд; Ана Николић | ||
21.02. | Кућа Краља Петра 1.,Београд;Валентина Станојевић,Милица Јовановић,Миа Брвар,Ана Николић;кл.сар. М.Дружијанић | ||
20.03. | Божидарац 1947; Ана Николић | ||
22.03. | Општина Врачар; Валентина Станојевић,кл.сар.М.Дружијанић | ||
23.03. | Кућа Ђуре Јакшића,Београд;Валентина Станојевић | ||
27.03. | Кућа Краља Петра 1.;Милица Јовановић,ВАлентина Станојевић,Исидора Стаматовић и Ана Николић-кл.сар.М.Дружијанић | ||
06.04. | Републичко такмичење:Ана Николић,1.награда,лауреат,Валентина Станојевић,2.награда | ||
24.04. | Кућа Краља Петра 1.;Валентина Станојевић,Ана Николић,Милица Јовановић,Исидора Стаматовић | ||
26.04. | Општина Врачар;Концерт ученика школе Милиц Јовановић | ||
28.04. | МШ „Славенски“ Концерт ученика СМШ,Милица Јовановић | ||
18.05. | Сала Општине Ужица: Ужице – Милица Јовановић | ||
23.05. | Божидарац 1947-Концерт за ученике основних школа са Врачара; Милица Јовановић,Валентина Станојевић,Ана Николић,Исидора Стаматовић | ||
23.05. | Божидарац 1947; Валентина Станојевић,Отварање изложбе фотографија Бранислава Матијаса | ||
28.05. | 14. Сусрети младих музичара,Лазаревац;Валентина Станојевић,1. Награда и Милица Јовановић, 1.награда | ||
28.05. | Кућа Краља Петра 1.; Ана Николић,Валентина Станојевић,Милица Јовановић,Исидора Стаматовић. | ||
7. | Концерт ученика београдских музичких школа- ученици клавирског одсека | 28.10. | Сала музичке школе „Јосип Славенски“ |
8. | Промоција књиге „Живети са флаутом на уснама“ | 29.10. | Сала музичке школе „Јосип Славенски“ |
9. | Смотра талената-Сремски Карловци | 16-17.11.2016 | Карловачка гимназија,награђена ученица Милица Јовановић,флаута,4. ВИ, 1. награда,кл.проф.Љ.Димитријевић |
10 | Међународни Lady wind Фестивал Панчево | 18.-19.11.2016 | Културни центар Панчево; Флаута: Миа Цветановић,3.ниже,2.награда;Јана Ерцеговић,3.ниже,3.награда,Лола Маринковић,4.ниже,2.награда,Дуња Голијанин,4.ниже,3.награда и Миљана Ристић,3.В.И.,2.награда сви из класе проф.Љ.Радовић;Хорна. Барбара Ковачић,2.четв.,лауреат,Наташа Игњатовић,2.четв.,лауреат и Тамара Јевтић,2.четв.,лауреат сви из класе проф. Ј.Петровић. |
11 | Такмичење „Српска соло песма“ | 19-20.11. | Младеновац, члан жирија проф. Весна Опсеница |
12 | Такмичење соло-певача
„Мита Топаловић“ |
03.12. | Панчево; награђени ученици:Ања Старчевић,Даница Мркић,Ана Вулетић,Душица Младеновић,Анита Алексић
Проф.Маја Јовић – члан жирија за нижу школу |
13 | Републичко такмичење из солфеђа | 10.-11.12. | МШ „П.Коњовић“,награђени ученици;Тијана Бугарчић,5.омш,лауреат,класа проф.М.Радић;УрошКочишевић,5.омш,1.награда(99,33)кл.проф.М.Радић;Софија Јовановић 2.смш,2.награда(94,33),кл.проф.В.Араницки;Невена Зеленковић,2.смш,2.награда (94,83)кл.проф.В.Араницки |
14 | 1. такмичење виолончелиста „Славенски“ | 12.-13.12. | МШ „Јосип Славенски“;Награђени ученици:Божић Павле,1.омш,“Славенски“,1-1награда (100)кл.проф.Н.Јанковић; Лишанин Неда,3.омш,“Славенски“1-3 награда(94,33)кл.проф.Н.Јанковић;;Ђурић Јана,5.омш,“Славенски“2награда(87,66)кл.проф.Ј.Поповић;Стевановић Вања,1.смш “Ј.Славенски“,1.награда(91);Арнолд Доротеј Дадо,2.смш „Ј.Славенски“,1.нагр.(90);Симић Јана,3.смш „Ј.Славенски“,1.нагр.(100);Тадић Марија,3.смш“Ј.Славенски“,1.нагр.(91);Атанасковић Антонина 3.смш“Ј.Славенски“,1.нагр. (95).
|
15 | Завршни концерт и подела диплома награђеним ученицима 1.такмичења виолончелиста | 13.12. | Сала МШ „Јосип Славенски“;Учествовали:Божић Павле,1.омш,МШ „Ј.Славенски“кл.проф.Н.Јанковић;Симић Јана,3.смш,МШ“Славенски“,кл.проф.Н.Јанковић |
16 | 3. флаутистичко такмичење „Славенски“ | 15-17.12. | МШ „Јосип Славенски“;Награђени ученици:Брвар Миа3.смш, „Славенски“,1-1 награда;Јовановић Милица 4.смш,“Славенски“ 1-3 награда(96);Станојевић Валентина 4.смш“Славенски“ 1-2 награда (97,5),kл.проф.Љ.Димитријевић |
17 | Завршни концерт и подела диплома награђеним ученицима 3.такмичења флаутиста „Славенски“ | 17.12. | Сала „,Славенски“; Миа Брвар 3.смш,кл.проф.Љ.Димитријевић,кл.сар.М.Дружијанић и Валентина Станојевић,4.смш,кл.проф.Љ.Димитријевић,кл.сар.М.Дружијанић. |
18 | 9. клавирско такмичење | 22-24.12. | МШ „Јосип Славенски“;Награђени ученици:Бојовић Симона,1.омш,1-9,Ђорђевић Катарина1-2,Максић Катарина1-1 и Дмитровић Огњен1-4,2.омш, Диклић Искра,3.омш,1-1Главашки Тара,1-3 и Грујичић Петра1-1,4.омш,Бугарчић Тијана2-2 и Златковић Емилија,1-1,5.омш,Матијашевић Мина,2-1,Стефановић Ирина,1-2, и Цветковић Михајло,1-1,1.смш,Стојчић Михајло,1-1, и Вулетић Ана,2-2,2.смш,Ступар Мина,1-1, и Татић Наталија,1-2,3.смш,Мијушковић Марија,2-3,Топаловић Милош,1-5, и Хаџиевски Александар,1-3,4.смш. |
19
|
Завршни концерт и подела диплома награђеним ученицима 9.такмичења клавириста „Славенски“ | 26.12. | Сала „Славенски“;Учествовали: Катарина Максић,2.омш,Искра Диклић,3.омш,Петра Грујичић,4.омш,Емилија Златковић,5.омш,Михајло Цветковић,1.смш и Михајло Стојчић,2.смш |
20 | 19. међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић“ | 24-26.02.2017. | Музичка школа „Живорад Грбић“,Ваљево,Награђени ученици наше школе:Миа Брвар-1.награда,Валентина Станојевић-1.награда,Милица Јовановић-1.награда,Ана Николић-1.награда;кл.сар.М.Дружијанић;кл.проф.Љубомир Димитријевић |
21 | 14. међународно такмиченје „Даворин
Јенко“ |
Фебруар-март 2017. | МШ „Даворин Јенко“ Београд,награђени ученици наше школе: Матеја Блажић,саксофон,I-2 награда,97,67поена и Лазар Ђорђевић,I-1 награда и лауреат,96 поена;Ана Николић,флаута-1.награда,Миа Брвар,флаута,2.награда и Валентина Станојевић,флаута,похвалакл.проф.Љ.Димитријевић,кл.сар.М.Дружијанић;Кларинет;Радивоје Ђурић,1.четв., 2.награда,кл.проф.П.Стефановић и Павле Стојановић,2.четв.,1.награда,клпроф.П.Стефановић;Хорна:Барбара Ковачић,2.четв.,лауреат, иТамара Јевтић,2.четв.,лауреат из кл.проф.Ј.Петровић |
22 | „Меморијал Душан Протић“ | 04.03.2017. | МШ „Лисински“; Награђени ученици наше школе:Јана Симић,виолончело,3.ср.,1.награда,100поена,кл.Н.Јанковић,кл.сар.М.Сабљић;Мина Каћански,4.ср.,виолина,2.награда,83поена,кл.М.Каћански.кл.сар.Р.Спасојчевић;Софија Илић,соло певање,1.омш,1-3-награда,93поенаАња Старчевић,соло певање,1.омш,2.награда,89 поенаи Анита Алексић,соло певање,2.омш,1-1 награда,98 поена сви у кл.проф.М.Јовић,кл.сар.М.Лазић; Милица Јовановић,флаута-1.награда,кл.Љ.Димитријевић,кл.сар.М.Дружијанић |
23 | Међународно такмичење младих пијаниста –Шабац- | 01-05.03.
2017. |
Петра Грујичић,(1.категорија)1-4(96 поена)кл.Драгана Јовановић,Мина Ступар(4.категорија)1-2(96,60)кл.А.Новаковић и Михајло Стојчић(4.категорија)2-2награда(93,40) кл.Драгана Павловић. |
24 | Такмичење „Бинички“ | 13-21.03. | МШ „Бинички“: клавир;Бојовић Симона,1.разред,1-5(96поена)кл.М.Лазић;Максић Катарина,2.разред,1-1(100поена)кл.Драгана Јовановић;Ђорђевић Катарина,2.разред,1-2награда(99поена)кл.Драгана Јовановић;Златковић Емилија,5.разред,1-1награда(100поена)кл.М.Вуковић; Виолина: Тара Лабан,виолина,4.омш,кл.А.Весков,1.награда и специјална за најбоље извођење сонате. |
25 | Пријатељски концерт | 16.03.2017. | Основна школа „Нови Београд“;Ученици наше школе приредили су концерт за ученике ОШ „Нови Београд“ који похађају деца са посебним потребама. |
26 | Саксофонијада | 18.03.2017 | МШ“К.Манојловић“,Смедерево; Матеја Блажић,саксофон, 4.четв.,лауреат,кл.проф.М.Савић |
27 | “Изворске капи” међ.такмичење соло певача Аранђеловац | 19.03.2017.
|
Анита Алексић,2.омш,1.награда и Душица Младеновић,3.смш,лауреат такмичења , класа проф.М.Јовић |
28 | Такмичење младих солфеђиста Пожаревац | Март 2017. | Категорија хармонија и музички облици:Ана Тошић,3.ТО,2.награда,Марија Тадић,3.ТОванр.,2.награда,Ива Пажин,3.ТОван.,2.награда,Марко Весић,3.ТО,3.награда,кл.проф.Н.Благојевић Пешић и А.Хаџи Ђорђевић;Хелена Марић,4.ТО,3.награда,кл.проф.Ј.Стефановић и А.Хаџи Ђорђевић. |
29 | Гитар Арт
Београд |
20-25.03. | Игор Баста,5.омш,2.награда у 2. категорији,кл.проф.Д.Бркић;Матија Бајић,2.В.И.,3. Награда у 4.категорији,кл.проф.Слободан Миливојевић и Валентина Кремпатић,3.В.И.,2.награда у 5.категорији,кл.проф.Н.Кондић. |
30 | Концерт младих музичких талената Врачара | 22.03.2017. | Свечана сала Општине Врачар; Учествовали ученици дувачког,камерног,гудачког и одсека за соло певање. |
31 | Републичко такмичење 2017.г. | 25.03.-09.04.2017. | МШ „Ј.Славенски“,Београд-дисциплина соло певање;преткатегоријаА,Јоцић Милутин,прва друга награда,100 поена;Трифковић Ива,прва Б,прва осма награда,97 поена;Туфекчић Дарија,прва Б,прва једанаеста награда,96 поена;Кнежевић Анастасија,ппва Б,прва петнаеста награда,95 поена;Савковић Страхиња,трећа,прва трећа награда,95,67 поена и Ђукић Зоран,трећа,трећа друга награда,83 поена из класе проф.Миомира Станишић-Шпирић,кл.сар.Ј.Вукашиновић; Поповић Васја,прва Б категорија,друга четврта награда,90,33 поена и Цветковић Марија,трећа,прва трећа награда,98,33 поена из класе проф. В.Опсенице,кл.сар.Маша Бабић;Алексић Анита,преткатегорија А,лауреат,99,67 поена;Вулетић Ана,преткатегорија А,прва трећа награда,98,67 поена;Мркић Даница,прва А,прва друга награда,98,33 поена;Јовановић Емилија,прва Б,прва девета награда,96,67 и Младеновић Душица,друга Б,друга прва награда,94 поена, из класе проф.М.Јовић,кл.сар.М.Лазић.Камерни ансамбли:“Ластари“,3.кат., 1.пета награда, 97,33 поена,кл.проф. М.Аранђеловић; „Reckless“3.кат.,1. Осма награда,95,33 поена,проф.Н.Делевић;“Нефели“,4. Кат.,1. Шеста награда,97,13 поена,кл.проф.Н.Делевић. Оркестар ОМШ ,2. Прва награда, 86 поена, проф.Ј.Поповић и М.Илић.Флаута: Валентина Станојевић,4.ВИ,2.награда, и Ана Николић,4.ВИ,лауреат,обе из класе проф. Љ.Димитријевић.Кларинет:Павле Максимовић,2.чет.,лауреат,кл.проф.П.Стефановић;Саксофон:Лазар Ђурић,2.чет.,2.награда;Матеја Блажић,4.четв.,1.награда,Лазар Ђорђевић,1.ВИ,2.награда ,Катарина Толић,1.ВИ,2.награда иАнтонела Илијић,2.ВИ,2.награда,сви из кл.проф. М.Савића.Труба:Јован Илић,1.чет.,2.награда,Петар Давидовић,1.чет.,2.награда и Жељко Симић,3.четв.,2.награда сви из класе проф. М.Милић.Клавир: Којо Ана,преткат,1. седамнаеста наг.,95поена,кл.проф.Ј.Вукашиновић;Грујичић Петра,1.кат.,1.четврта наг.,98,33 поена,кл.проф. Драгана Јовановић;Јолић Тијана,2.кат.,3.четврта наг.,83,67 поена,кл.проф. Ј.Вукашиновић;Атанасковић Симонида,2.кат.,3.шеста наг.,83 поена,кл.проф. В.Јововић-Хмељевски;Златковић Емилија,трећа А кат.,2.четврта наг.,93,33 поена,кл.проф.М.Вуковић;Јоковић Александар,3.А кат.,2.седамнаеста наг.,86,33 поена,кл.проф.Ј.Чолић;Родић Ана,3. Б кат.,1.трећа наг.,96,67 поена,кл.проф.М.Вуковић;Цветковић Михајло,3.Б кат.,1.пета наг.,95 поена,кл.проф.М.Вуковић;Матијашевић Мина,трећа Б кат.,3.трећа наг.,82,33 поена,кл.проф. М.Јосифовић;Ступар Мина,4.кат.,1.осма наг.,96,33 поена,кл.проф. А.Новаковић;Татић Наталија,4.кат.,1.једанаеста наг.,95,67 поена,кл.проф. Т.Ђорђевић;Вулетић Ана,4.кат.,1.четрнаеста наг.,95,33 поена,кл.проф. М.Јосифовић;Синадиновић Исидора,4.кат.,1.двадесета наг.,95 поена,кл.проф. Драгана Павловић;Стефановић Ирина,4.кат.,2.четврта наг.,91,67 поена,кл.проф.М.ВуковићМилићевић Валентина,4.кат.,2.једанаеста наг.,86,33 поена,кл.проф. А.Новаковић;Петровић Мила,4.кат.,2.тринаеста наг.,85,33 поена,кл.проф.Ј.Чолић;Стојчић Михајло,5.кат.,1.трећа наг.,98,33 поена,кл.проф. Д.Павловић;Топаловић Милош,5.кат.,1.пета наг.,96,67 поена,кл.проф.Ј.Гостовић;Серафимовић Милица,5.кат.,2.шеста наг.,89,33 поена,кл.проф.Д.Павловић;Хаџиевски Александар,5.кат.,3.шеста наг.,80,33 поена,кл.проф. М.Јосифовић. |
32 | Загреб Гитар Фест | март 2017. | Загреб; Игор Баста ,5.омш,2.кат.,2.награда,кл.проф.Д.Бркић;Валентина Кремпатић,3.ВИ,4.кат,златно признање,кл.проф.Н.Кондић;Милун Шуњеварић,1.ВИ,4.кат.,сребрно признање,кл.проф.Н.Кондић;Нина Ђурђевић,3.ВИ,5.кат.,сребрно признање,кл.проф.Д.Бркић. |
33. | Војвођански Фестивал гитаре | март-април 2017. | Нови Сад; Тамара Радуловић,1.ВИ,3Акат.,1.-друга награда,кл.проф.Д.Бркић;Матија Бајић,2.ВИ,3.А кат,1.-трећа награда,кл.проф.С.Миливојевић;Нина Ђурђевић,3.ВИ, 3.Бкатег.,2.-трећа награда,кл.проф.Д.Бркић;Стефан Белић,4.ВИ,3.Б кат.,3.-пета награда,кл.проф.С.Миливојевић. |
34 | 16. Међународно такмичење камерних састава дувача | 09.04.2017
Панчево |
МШ Ј.Бандур“;Дуо „Дуола“ Дуња Голијанин,флаута,Невена Цветановић,клавир,кл.пр.Б.Зихерл и Љ.Радовић-2.награда-88 поена;Дуо хорни „Аллегретто“Емилија Димитријевић и Тамара Јевтић,кл.проф.Ј.Петровић-Лауреати-98 поена;Дуо „Аморосо“Ана Милићевић,флаута и Лазар Петронијевић,флаута,кл.пр.Љ.Радовић-1.награда-94 поена;Трио „Белисимо“Лола Марин ковић,флаута,Дуња Голијанин,флаута,Михајло Бресјанац,клавир,кл.пр.Б.Зихерл и Љ.Радовић,1.награда-91,33 поена и Дуо „Веселе осмине“,Миа Цветановић,флаута,Нина Дразовић,флаута,кл.пр.Љ.Радовић,2.награда-88 поена; За вишегодишњи предани рад на ширењу камерног музицирања Диплому је добила наш проф. Љиљана Радовић |
35 | Међународно такмичење из солфеђа | 22.04.2017
Београд |
МШ „Коњовић“; Тијана Бугарчић,5.омш,1а кат.,100 поена,1. награда и Урош Кочишевић,5.омш,2.а кат.,100 поена, 1.награда и лауреат из класе проф. Марине Радић. |
36 | „Интернационални фестивал „Уб | 26.04.2017. | Софија Илић,1.омш,2.награда;Милош Поповић,1.омш,2.награда;Анђела Савић,1.омш,3.награда и Марија Васић,4.смш,лауреат,класа проф. М.Јовић |
37 | Међународни сусрети виолиниста | 6-7.05-2017.
Сремски Карловци |
Сремски Карловци;Софија Главичић,6.кат.100поена,1.-1- награда,лауреат целог такмичења,кл.А.Весков;Теодора Тимотић,5.кат,95 поена,1. награда,кл.пр.Т.Сматлик;Тара Лабан,4.кат,99 поена,1.-1. награда,кл.пр.А.Весков;Јана Читаковић,4.кат.,2.-1.награда,88 поена,кл.пр.А.Весков;Сара Лончар,3.кат.,99 поена,1.-1. награда,кл.проф.А.Весков;Василиса Миливојевић,преткат.,99 поена,1.-2. награда,кл.проф.А.Весков. |
38 | 61.Фестивал ЗМБШС | 7-13.05.-2017.Зрењанин | МШ „Јосиф Маринковић“ Зрењанин;Павле Максимовић,2.омш,кларинет,1.награда,100 поена,кл.проф.П.Стефановић,кл.сар.Јасмина Вукашиновић;Петра Грујичић,4.омш,клавир,1.награда,99,42 поена,кл.проф. Драгана Јовановић;Игор Баста,5.омш,гитара,1.награда,99,42 поена,кл.проф.Дејан Бркић;Милутин Јоцић,2.разред,1.награда,100 поена,кл.проф. Миомира Станишић Шпирић,кл.сар.Ј.Вукашиновић;“Маслачак“ Тара Лабан,4.разред виолина и Симонида Атанасковић,4.разред,клавир,Класа проф. Ана Весков и Вера Јововић,1.награда,98 поена;“Оркестар“ диригент Јелена Поповић,1.награда,92,66 поена. |
39 | 4. такмичење „Корнелије“ | 12-14.05.2017
Београд |
МШ „Станковић“;Тијана Бугарчић,солфеђо,1.награда,100 поена,лауреат;Тијана Бугарчић,теорија музике,1.награда,90 поена,класа пр. Марина Радић;Хармонија:Ива Пажин,2./2.награда,85 поена,кл.проф.Н.Благојевић-Пешић;Марија Гуџић,1./2. награда,92 поена,кл.проф.Ј,Стефановић;Хелена Марић,1./3.награда,90 поена,кл.проф.Ј.Стефановић;Катарина Петровић,1./4.награда,90 поена,кл.проф. Ј.Стефановић;Музички облици: Марија Гуџић,1./3.награда,95 поена,кл.проф.А.Хаџи-Ђорђевић;Хелена Марић,1./4.награда,94 поена,кл.проф.А.Хаџи-Ђорђевић.
|
40 | Међународно такмичење гудача „Стрингфест“ | 13.05.2017. Сремска Митровица | Тара Лабан,3.кат.,97,33 поена 1./2. награда,Николија Јовичић,4.кат.,86 поена,2./3.награда,Софија Главичић,6.кат.,100 поена,1./2 награда сви из класе проф. А.Весков;Теодора Тимотић,88,60 поена, 2./2 награда,кл.проф. Т.Сматлик;Кочишевић Урош,4.кат. 95 поена,1./4 награда,Чолић Тара,6.кат.,2./4 награда,Видаковић Сара,7.кат.,3./4 награда,Петровић Стефан 96 поена, 1./1.А награда,сви из класе проф. Д.Кортус;Павле Божић,преткатегорија,1./6.награда,Лишанин Неда,2.кат.,2./1.награда,Марија Тадић,9.кат.,3/3 награда,Јана Симић,9.кат.,1./2.награда,сви из класе проф. Н.Јанковића;Атанасковић Антонина,9.кат.,3./2. Награда,кл.проф. Ј.Поповић;Маша Хавран,4.кат.,3.награда,кл.проф. Ј.Поповић;Дуња Димитријевић,4.омш,4.кат.,95,67 поена,1.награда,кл.проф. Ивана Топаловић. |
41 | 6. међународно музичко такмичење ФАНТАСТ | 15-23-5.2017.
Бечеј |
Тара Лабан,3.-кат.,1-1 награда,99 поена и Софија Главичић,6.кат.,100 поена,лауреат целог такмичења,обе из класе проф. Ане Весков. |
42 | 10. Међународно пијанистичко такмичење “Славенски“ | 12-14.05.2017
Нови Сад |
Алекса Цвејић, 2.омш,94,3 поена,1./6.награда,кл.проф. Исидора Кузмановић. |
43 | Међународно такмичење удараљки | 05.2017.
Београд |
Даријен Магаш,2.омш,1.награда,кл.проф.А.Радуловић;Богдан Ђурђевић,1.смш,2.награда,кл.прф. А.Радуловић и Алекса Ђорђевић,2.омш,3.награда,кл.проф.М.Бранисављевић. |
44 | „Мали виртуоз“ | 25-27.5.17.
Београд |
МШ „Коњовић“; Виоле:Маша Куртић,2.омш,2.кат.,1.награда,98 поена,кл.проф.Ивана Топаловић и Тамара Ранковић,1.друга награда,97 поена,класа проф. Ивана Топаловић;Клавири:Катарина Максић,2.кат.,1.награда,100 поена,лауреат,кл.проф.Драгана Јовановић; Сергеј Вушковић,2.кат.,2.седма награда,92поена,кл.проф.З.Трајковић;Вања Кочинац,3.кат.,1. Дванаеста награда,95 поена,кл.проф.З.Трајковић. |
45 | 2. Међународни Фестивал гудача „Златне степенице“ | 26.05.17.
Ваљево |
Невена Радојковић,виолончело,4.смш,7.категорија,3.награда,класа проф. Небојша Јанковић |
46 | 5. Међународно такмичење „Brass“ | 28.05.2017.
Панчево |
Хорна: преткат:Ковачић Барбара,лауреат,97 поена;1.кат: Огњановић Петар,лауреат,100 поена; 2.кат: Јевтић Тамара,лауреат,98 поена и Станковић Изабела,1.друга награда,97 поена;4.кат:Илић Лука,3.прва награда,70 поена сви из класе проф. Јесне Петровић, кл.сарадња Марија Сабљић. |
47 | „Forum Gitarre Wien“ | 21-27.8.2017.
Беч,Аустрија |
Валентина Кремапатић,гитара,4.ВИ,кл.проф.Ненад Кондић
Специјална награда за вансеријски таленат и изузетну интерпретацију. |