припремни разред
редни број | такмичар | Маја Бован | Наташа Ђуровић | Милица Продановић | Драгана Јовановић |
ПЛАСМАН |
1. | Стефан ИВАНОВИЋ | 99 | 99 | 99 | / | I2 – 99 |
2. | Димитрије МИТРОВИЋ | 100 | 100 | 100 | / | I1 – 100 |
3. | Симона МАРЈАНОВИЋ | 99 | 99 | 99 | / | I2 – 99 |
I разред ОМШ
редни број | такмичар | Маја Бован | Наташа Ђуровић | Милица Продановић | Драгана Јовановић |
ПЛАСМАН |
1. | Лара ПРИБОЈАЦ | 92 | 92 | 92 | / | I6 – 92 |
2. | Лола КОСТИЋ | 94 | 94 | 94 | / | I5 – 94 |
3. | Анка ЈОЧИЋ | 95 | 95 | / | 95 | I4 – 95 |
4. | Бодин БУРИЋ | / | 96 | 96 | 96 | I3 – 96 |
5. | Лазар СТАНИЋ | 94 | 94 | 94 | / | I5 – 94 |
6. | Калина ДРАГИЧЕВИЋ | 98 | 98 | 98 | / | I2 – 98 |
7. | Зоја СТЕПАНОВА | 99 | 99 | 99 | / | I1 – 99 |
II разред ОМШ
редни број | подаци о такмичару | Маја Бован | Наташа Ђуровић | Милица Продановић | Драгана Јовановић |
ПЛАСМАН |
1. | Лана ПАНИЋ | / | 90 | 90 | 90 | I7 – 90 |
2. | Тадија МИЛОЈКОВИЋ | 80 | 80 | 80 | / | II4 – 80 |
3. | Сташа ЛЕШЋАН | 82 | 82 | 82 | / | II3 – 82 |
4. | Елизабета ПОЛКОВНИКОВА | 85 | 85 | 85 | / | II2 – 85 |
5. | Андреј ШАНТАР | 85 | 85 | 85 | / | II2 – 85 |
6. | Давид АЛИТОВИЋ | 95 | 95 | 95 | / | I4 – 95 |
7. | Тара ГРУБЕЈШИЋ | 90 | 90 | 90 | / | I7 – 90 |
8. | Филип ПЕТРОВИЋ | 96 | 96 | 96 | / | I3 – 96 |
9. | Петра ПЕЈОВИЋ | 91 | 91 | 91 | / | I6 – 91 |
10. | Ана ПОПОВИЋ | 100 | 100 | 100 | / | I1 – 100 |
11. | Сара Иконија СИМИЋ | 97 | 97 | 97 | / | I2 – 97 |
12. | Марија БИСЕНИЋ | 90 | 90 | 90 | / | I7 – 90 |
13. | Петра БОГДАНОВИЋ | 100 | 100 | 100 | / | I1 – 100 |
14. | Ана АЛЕКСИЋ | 92 | 92 | 92 | / | I5 – 92 |
15. | Ана ЕРИЋ | 96 | / | 96 | 96 | I3 – 96 |
16. | Киша ВАСИЋ | 82 | 82 | 82 | / | II3 – 82 |
17. | Ања АРГИРОВИЋ | 88 | 88 | 88 | / | II1 – 88 |
18. | Коста МИЛЕТИЋ | 95 | 95 | 95 | / | I4 – 95 |
III разред ОМШ
редни број | подаци о такмичару | Маја
Бован |
Наташа Ђуровић | Милица Продановић | Драгана Јовановић |
ПЛАСМАН |
1. | Ребека ОРИЋ | 89 | 89 | 89 | / | 89 – II 1 |
2. | Горана ТЕНЖЕРА | 82 | 82 | 82 | / | 82 – II 5 |
3. | Андреи ДУМА | 98 | 98 | 98 | / | 98 – I 2 |
4. | Софија ВАСИЋ | 87 | / | 87 | 87 | 87 – II 3 |
5. | Нађа СТАНИЋ | 88 | 88 | 88 | / | 88 – II 2 |
6. | Лука ГАШИЋ | 100 | 100 | 100 | / | 100 – I 1 |
7. | Кристина ПАВЛОВИЋ | / | 84 | 84 | 84 | 84 – II 4 |
8. | Тимофеј СТЕПАНОВ | 100 | 100 | 100 | / | 100 – I 1 |
IV разред ОМШ
редни број | подаци о такмичару | Маја Бован | Наташа Ђуровић | Милица Продановић | Драгана Јовановић |
ПЛАСМАН |
1. | Шу ГУОРУИ | 100 | 100 | 100 | / | 100 – I 1 |
2. | Марија ИЛИЋ | 90 | / | 90 | 90 | 90 – I 3 |
3. | Софија ЈАКОВЉЕВИЋ | 100 | 100 | 99 | / | 99,66 – I 2 |
4. | Ника КУЛИЋ | 85 | / | 85 | 85 | 85 – II 1 |
V разред ОМШ
редни број | подаци о такмичару | Маја Бован | Наташа Ђуровић | Милица Продановић | Драгана Јовановић |
ПЛАСМАН |
1. | Маријана ОРИЋ | / | / | / | / | / |
2. | Александар Матеј СИМИЋ | 98 | 98 | 98 | / | 98 – I 2 |
3. | Павле ТАДИЋ | 99 | 99 | 100 | / | 99,33 – I 1 |
4. | Михајло СТОЈАНОВИЋ | 89 | 89 | 89 | / | 89 – II 1 |
5. | Петра РИКИЋ | 80 | 80 | 80 | / | 80 – II 2 |
VI разред ОМШ
редни број | подаци о такмичару | Маја
Бован |
Наташа Ђуровић | Милица Продановић | Драгана Јовановић |
ПЛАСМАН |
1. | Илија ПАУНОВИЋ | 99 | 99 | 98 | / | I2 – 98,66 |
2. | Уна АРСИЋ | 100 | 100 | 100 | / | I1 – 100 |
3. | Алекса ВЕЉКОВИЋ | 98 | 98 | 97 | / | I3 – 97,66 |
4. | Уна КРЕКИЋ | 85 | / | 85 | 85 | II1 – 85 |
Председник жирија:
проф. Маја Бован
- Лауреат за ОМШ- Тимофеј Степанов 3.разред, класа Радојка Ивановић, МШ ,,Коста Манојловић“ Земун
- Најбоље извођење етиде у ОМШ- Уна Арсић 6.разред, класе Драгана Јовановић, МШ ,,Јосип Славенски “ Београд
- Најперспективнији пијаниста у II разреду ОМШ ( награда из фонда Марије Младеновић) – Ана Поповић, 2.разред, класа Љубинка Плазинић, МШ ,,Владимир Ђорђевић “ Београд